L I G A - Rangschikking SCRATCH | |||||||||
Hoogste game : | Heren : | 279 | Panis Jean-Marie / Ruyters Eugene | ||||||
Dames : | 289 | Gielen Bo | |||||||
Hoogste serie : | Heren : | 923 | Wolfs Eric | ||||||
Dame | 951 | Gielen Bo | |||||||
Speler | Games | Dagtotaal | Alg. Totaal | Gemiddelde | Hgame | Hserie | +200 | +800 | |
1 | Gielen Bo | 28 | 0 | 5836 | 208,43 | 289 | 951 | 13 | 6 |
2 | Wolfs Eric | 48 | 0 | 9689 | 201,85 | 270 | 923 | 26 | 7 |
3 | De Wolf Alexander | 48 | 755 | 9561 | 199,19 | 278 | 908 | 21 | 6 |
4 | Giebens Luc | 44 | 742 | 8545 | 194,20 | 251 | 870 | 20 | 4 |
5 | Dohrn Werner | 60 | 738 | 11646 | 194,10 | 277 | 842 | 27 | 6 |
6 | Degraef Maurice | 43 | 865 | 8312 | 193,30 | 236 | 865 | 20 | 3 |
7 | Kassinger Volker | 56 | 869 | 10816 | 193,14 | 266 | 901 | 21 | 5 |
8 | Ramakers Jarno | 40 | 0 | 7692 | 192,30 | 235 | 809 | 15 | 3 |
9 | Degraef Siebe | 44 | 773 | 8408 | 191,09 | 246 | 899 | 17 | 1 |
10 | Everars Joseph | 60 | 747 | 11323 | 188,72 | 246 | 830 | 25 | 4 |
11 | Panis Jean-Marie | 55 | 485 | 10359 | 188,35 | 279 | 896 | 16 | 3 |
12 | Moers Carlo | 56 | 0 | 10468 | 186,93 | 243 | 837 | 21 | 2 |
13 | Ruyters Eug ne | 48 | 793 | 8935 | 186,15 | 279 | 817 | 16 | 2 |
14 | Bijnens Kurt | 56 | 673 | 10132 | 180,93 | 252 | 783 | 13 | 0 |
15 | Dirix Jochen | 56 | 742 | 10092 | 180,21 | 252 | 896 | 14 | 3 |
16 | Everars Pierrot | 60 | 741 | 10809 | 180,15 | 229 | 797 | 10 | 0 |
17 | Putseys Werner | 56 | 598 | 10030 | 179,11 | 244 | 826 | 11 | 1 |
18 | Poelmans Eddy | 55 | 719 | 9840 | 178,91 | 236 | 831 | 11 | 1 |
19 | Engelen John | 32 | 0 | 5704 | 178,25 | 227 | 745 | 6 | 0 |
20 | Hannes Jos | 60 | 686 | 10577 | 176,28 | 233 | 829 | 8 | 1 |
21 | Vantuykom Michel | 52 | 740 | 9153 | 176,02 | 238 | 797 | 8 | 0 |
22 | Champagne Michel | 42 | 679 | 7390 | 175,95 | 222 | 789 | 7 | 0 |
23 | Poelmans Zion | 28 | 0 | 4892 | 174,71 | 225 | 734 | 3 | 0 |
24 | Hiemeleers Jos | 46 | 773 | 8009 | 174,11 | 221 | 777 | 6 | 0 |
25 | Veulemans Francis | 52 | 695 | 9045 | 173,94 | 262 | 911 | 10 | 1 |
26 | Jacquet Ruben | 31 | 0 | 5334 | 172,06 | 211 | 777 | 2 | 0 |
27 | Wevers Leon | 28 | 0 | 4799 | 171,39 | 216 | 730 | 4 | 0 |
28 | Penxten Marcel | 60 | 640 | 10275 | 171,25 | 218 | 798 | 10 | 0 |
29 | Pirard Benny | 58 | 673 | 9770 | 168,45 | 232 | 812 | 6 | 1 |
30 | Van Der Biest Dirk | 60 | 691 | 10055 | 167,58 | 244 | 740 | 4 | 0 |
31 | Partoens Noel | 52 | 636 | 8572 | 164,85 | 222 | 770 | 5 | 0 |
32 | Thijs Corry | 60 | 707 | 9841 | 164,02 | 223 | 720 | 4 | 0 |
33 | Triekels Matty | 48 | 0 | 7869 | 163,94 | 254 | 820 | 2 | 1 |
34 | Jansen Maria | 60 | 621 | 9819 | 163,65 | 227 | 738 | 4 | 0 |
35 | Vandormael Omer | 50 | 604 | 8029 | 160,58 | 216 | 762 | 1 | 0 |
36 | Joseph Estaline | 28 | 664 | 4490 | 160,36 | 198 | 759 | 0 | 0 |
37 | Kiepkowski Cindy | 24 | 672 | 3843 | 160,13 | 207 | 702 | 2 | 0 |
38 | Schiepers Jean-Marie | 37 | 0 | 5838 | 157,78 | 210 | 725 | 3 | 0 |
39 | Prinsen Joris | 52 | 700 | 8165 | 157,02 | 194 | 703 | 0 | 0 |
40 | Hesemans Ann | 36 | 716 | 5597 | 155,47 | 201 | 716 | 1 | 0 |
41 | Deneuker Valentin | 28 | 644 | 4331 | 154,68 | 178 | 648 | 0 | 0 |
42 | Gerrits Maddy | 12 | 610 | 1831 | 152,58 | 181 | 656 | 0 | 0 |
43 | Van Cotthem Flory | 47 | 578 | 6918 | 147,19 | 190 | 645 | 0 | 0 |
44 | Vandereyken Andr | 52 | 639 | 7449 | 143,25 | 201 | 639 | 1 | 0 |
45 | Vaneeckhout Benny | 52 | 489 | 7308 | 140,54 | 183 | 608 | 0 | 0 |
46 | Bujok Rita | 52 | 561 | 7089 | 136,33 | 180 | 623 | 0 | 0 |
47 | Torres Elsa | 19 | 0 | 2233 | 117,53 | 146 | 500 | 0 | 0 |
Bestuur |
Kalender |
Uitslagen 2024-2025 |
Rangschikking 2024-2025 |
Rangschikking Scratch |
Rangschikking Handicap |
Puntenklassement |
200 Games Dames & Heren |
Club - Kampioenschappen |
Info |
Clubreglementen |
Dubbels |
Kersttoernooi |
Individueel LIGA |
Individueel OLY |
Liga reglement |
Individuele kamp. |
Reglement Dubbles |
Regl. Kersttoernooi |
Uitslagen |
individuele stand 2024-2025 |
Stand-Rangschikking |
Individueel kampioenschap |
Rondes overzicht |
Kalender |
Indiviueel klassement |
Uitslagen 2024-2025 |
Rangschikking 2024-2025 |
Clubkampioenschap |
Kalender en H serie & game |
Uitslagen 2024-2025 |
Rangschikking 2024-2025 |
Overzicht 2024-2025 |
Indiv.Clubkampioenschap |
Reglement GPJS |
Feestmaal CLUB |
Uitslagen Intert. 2024-2025 |
Uitslag Int.Individueel |
Uitslag veteranen |
Rangschikking Veteranen A |
BK Veteranen |