Home MAANDAG LIGA DINSDAG LIGA WOENSDAG LIGA DONDERDAG LIGA Grote Prijs Jan Severy OLY +200 & +600 series Indiv.kamp.A B C D E F G Interteams Nat. Kalender Nat.- Kampioenschappen Beker van België Bijdragen Interteams Algemene vergadering Diversen
OLYMPIA  HASSELT BOWLINGCLUB

     Individuele kampioenschappen alle groepen

Na 10 WEKEN WORDT HET TOTAAL GEMAAKT VAN DE 4 HOOGSTE SCORES EN DAARVAN WORDT HET EINDKLASSEMENT GEMAAKT (GESPEELD IN 7 CATEGORIEN)

De 4 beste scores van de 10 weken tellen mee voor het eindklassement.

INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN 2024- 2025 GROEPEN en Eindresultaat ( 4 hoogste games)
GROEP A 4 hoogste games tellen mee voor eindrangschikking in elke groep Totaal
(vanaf 186 tem 206) Gem. Hc 16-19 sept.24 07-10 okt.24 4-7 nov.24 25-28 nov.24 13-16 jan.25 03-06 feb.25 24-27 feb.25 10-13 maa.25 31-3/3april.25 5-8 mei 2025 Kegels  
Habran Emiel 206 3 786 916 797-817 873 965 878-801 894-854 911 917   3709  
Wolfs Eric 197 10 862 854 0 781 916 881 963 0 0 0 3622  
Gielen Bo 186 19 0 0 0 0 883 810 1027 890 0   3610  
Kassinger Volker 188 18 756 839 973 782 830 798 820 814 941   3583 Voorlopig
Everars Joseph 186 19 885 849 871 893 879 906 813 838 823   3563 totaal
Baerts Hilaire 192 14 628 844 885 798 754 828 894 884 753   3507 van
Jonckers Marc 188 18 756 773 805 816 868 904 773 890 795   3478 4
Degraef Siebe 186 19 773 821 0 874 858 0 0 827 849   3408 beste
Zillekens Brian 193 14 807 871 0 812 847 815 845 0 0   3378 games
Vandeweyer Christian 194 13 638 812 729 682 843 892 696 0 791   3338  
Panis Jean-Marie 186 19 782 837 789 834 826 0 838 759 561   3335 Nog 1 week!
Cauberghe Ren 195 12 787 839 0 735 683 718 828 803 808   3278  
Vinerius Chris 191 15 725 787 768 658 815 0 830 788 753   3220  
Bobbaers Jochen 195 12 853 0 679 788 0 0 0 805 0   3125  
Zeelmakers Luc 187 18 746 0 0 0 615 0 0 718 768   2847  
Fraussen Sven 203 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                             
GROEP B 4 hoogste games tellen mee voor eindrangschikking in elke groep Totaal
(vanaf 175 tem 185 ) Gem. Hc 16-19 sept.24 07-10 okt.24 4-7 nov.24 25-28 nov.24 13-16 jan.25 03-06 feb.25 24-27 feb.25 10-13 maa.25 31-3/3april.25 5-8 mei 2025 Kegels
Moers Carlo 175 27 745 802-682 918 902 779-698 818-778 864-654 949 875   3644  
Giebens Luc 185 20 0 0 871 887 870 857 950 762 822   3578  
Meynen Guy 178 26 813 861 815 822 964 799 823 837 873   3535  
Dorhn Werner 183 22 862 858 819 833 813 745 878 898 826   3496  
Veulemans Francis 178 26 730 809 711 812 816 764 1015 830 799   3473 Voorlopig
Willems Davy 177 26 775 830 786 0 889 851 0 0 869   3439 totaal
Hiemeleers Jos 177 26 713 0 813 802 814 849 881 756 877   3421 van
Champagne Michel 177 26 763 787 0 871 0 791 857 893 783   3412 4
Bogaerts Christophe 179 25 0 727 814 0 0 0 776 886 0   3203 beste
Vanderbiest Dirk 183 22 780 732 803 741 738 728 769 739 779   3131 games
Elbir Harun 182 22 690 667 780 836 708 714 729 0 780   3125 Nog 1 week!
Poesen Herwig 183 22 643 737 804 837 738 707 770 724 740   3054  
Wevers Leon 185 20 698 797 782 0 0 0 0 0 0   2277  
Bormans joris 182 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
                       
GROEP C 4 hoogste games tellen mee voor eindrangschikking in elke groep Totaal
(vanaf 170 tem 174 ) Gem. Hc 16-19 sept.24 07-10 okt.24 4-7 nov.24 25-28 nov.24 13-16 jan.25 03-06 feb.25 24-27 feb.25 10-13 maa.25 31-3/3april.25 5-8 mei 2025 Kegels
Kaczmarowski Marco 173 30 866 860 920 0 892 998 921 0 873   3731  
Ruyters Eug ne 174 29 866 761 888 0 930 856 933 858 909   3660  
Bijnens Kurt 173 30 821 890 851 849 888 853 903 0 793   3534  
Dirix Jochen 174 29 738 806 0 876 762 926 853 861 858   3521  
Verschueren Geert 173 30 906 729 791 824 858 753 831 798 739   3419 Voorlopig
Penxten Marcel 174 29 796 725-718 829 862 766-736 635-724 788-632 914 756-715   3401 totaal
Engelen John 172 30 0 0 793 839 0 832 865 854 0   3390 van
Pirard Benny 170 32 743 794 785 865 840 746 749 783 801   3300 4
Vandenhoudt Jos 173 30 686 654 802 759 696 742 654 0 676   2999 beste
Knuts Eric 170 32 683 731 648 628 750 686 775 693 694   2950 games
Vranken Reimond 171 31 632 683 0 634 662 697 803 731 677   2914 Nog 1 week!
Wislet Joseph 172 30 609 0 0 0 623 672 679 760 634   2745  
Severy Jan 172 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                         
                             
   
GROEP D 4 hoogste games tellen mee voor eindrangschikking in elke groep Totaal
(vanaf 165 tem 168 ) Gem. Hc 16-19 sept.24 07-10 okt.24 4-7 nov.24 25-28 nov.24 13-16 jan.25 03-06 feb.25 24-27 feb.25 10-13 maa.25 31-3/3april.25 5-8 mei 2025 Kegels
Dewolf Alexander 166 35 0 979-834 985 996 933-808 1048 995 860-818 895-746   4024  
Degraef Maurice 168 34 917 866 0 919 0 912 882 826 1001   3749  
Putseys Werner 165 36 840 910 970 932 922 912 797 660 742-687   3736  
Ramakers Jarno 168 34 0 945 913 834 907 864 941 916 0   3715  
Hannes Jos 167 34 817 965 900 890 816 834 817 816 822   3589 Voorlopig
Vantuyhom Michel 167 34 747 851 767 834 874 868 933 0 876   3551 totaal
Partoens Noel 165 36 788 868 0 883 728 836 725 0 780   3375 van
Jansen Maria 167 34 822 771 820 716 792 813 754 756 757   3247 4
Schiepers Jean-Marie 168 34 740 0 768 797 0 861 736 805 0   3231 beste
Ceyssens jos 165 36 590 739 610 654 697 681 667 672 628   2789 games
Lemmens Michel 168 34 555 601 599 782 668 619 645 670 665   2785 Nog 1 week!
Jans Lou 167 34 656 716 564 557 600 630 676 732 645   2780  
Claes Danlielle 165 37 672 629 607 712 585 630 709 620 666   2759  
                         
GROEP E 4 hoogste games tellen mee voor eindrangschikking in elke groep Totaal
(vanaf 158 tem 164 ) Gem. Hc 16-19 sept.24 07-10 okt.24 4-7 nov.24 25-28 nov.24 13-16 jan.25 03-06 feb.25 24-27 feb.25 10-13 maa.25 31-3/3april.25 5-8 mei 2025 Kegels
Trekels Matty 161 39 0 747 856 799 976 723 852 0 0   3483  
Jacquet Ruben 161 39 856 868 759 0 873 786 0 0 707   3383  
Princen Joris 159 41 826 806 702 775 771 835 837 817 864   3362  
Gerrits Maddy 162 38 0 816 786 814 831 819 831 860 0   3341 Voorlopig
Claes Audry 164 37 843 848 780 0 841 0 0 0 805   3337 totaal
Vanolst Jelle 163 38 821 0 0 848 738 0 830 830 828   3336 van
Deneuker Valentin 158 42 0 0 771 814 793 769 0 816 812   3235 4
Bammens Roger 164 37 734 674 638 623 655 0 607 716 714   2838 beste
Janssen Hubert 159 41 577 0 633 657 544 636 690 741 661   2749 games
Hermans jos 159 41 699 617 710 577 676 622 639 661 608   2746 Nog 1 week!
Hagelsteens Pros 152 38 558 609 623 658 601 590 703 665 676   2702  
Roosen Jean-Marie 163 38 641 623 685 564 625 583 696 613 593   2647  
Wouters Gilbert 160 40 628 617 608 0 0 0 0 0 0   1853  
Vanerdeweghe Paul 162 38 0 0 0 753 0 0 0 750 0   1503  
Crous ludo 161 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
GROEP F 4 hoogste games tellen mee voor eindrangschikking in elke groep Totaal
(vanaf 150 tem 156 ) Gem. Hc 16-19 sept.24 07-10 okt.24 4-7 nov.24 25-28 nov.24 13-16 jan.25 03-06 feb.25 24-27 feb.25 10-13 maa.25 31-3/3april.25 5-8 mei 2025 Kegels
Poelmans Eddy 155 45 0 1011 912 953 897 921 965 883 899   3850  
Everars Pierrot 155 45 891 935 840 876 977 917 868 903 921   3750  
Thijs Corrie 156 43 848 809 882 875 792 891 861 791 879   3527  
Vandormael Omer 154 45 796 780 0 774 811 870 915 845 784   3441 Voorlopig
Kiepkowski Cindy 155 44 878 753 795 829 0 0 0 0 848   3350 totaal
Joseph Estaline 153 46 798 0 0 0 0 852 482 786 848   3284 van
Beerten Huub 151 47 0 624 0 567 694 678 649 577 650   2671 4
Merken Josseline 153 46 610 0 738 638 628 553 623 572 623   2627 beste
Luykx Robert 156 43 0 623 607 648 0 695 629 0 635   2607 games
Quanten Paul 150 48 543 593 525 628 593 627 0 642 647   2544  
Bormans Patrick 153 46 0 632 651 0 571 0 586 658 0   2527 Nog 1 week!
Ombelets Jos 153 46 608 559 0 0 645 554 647 0 612   2512  
Jonckers Luc 152 46 597 556 578 585 608 641 557 607 632   2488  
Poelmans Zion 155 45 0 0 887 0 891 0 0 0 0   1778  
Vanschoenwinkel Jerry 155 44 634 695 0 0 0 0 0 0 0   1329  
GROEP G 4 hoogste games tellen mee voor eindrangschikking in elke groep Totaal
(vanaf 115 tem 149 ) Gem. Hc 16-19 sept.24 07-10 okt.24 4-7 nov.24 25-28 nov.24 13-16 jan.25 03-06 feb.25 24-27 feb.25 10-13 maa.25 31-3/3april.25 5-8 mei 2025 Kegels
Vandereyken Andr 141 55 746 752 760 826 713 777 849 800 859   3334  
Hesemans Ann 147 50 752 749 0 877 0 0 0 0 916   3294  
Van Eeckhout Benny 139 57 809 813 800 0 818 821 830 780 717   3282  
Van Cotthem Flory 140 56 493 510 839 761 537 856 731 781 802   3278 Voorlopig
Bujok Rita 149 49 679 659 727 0 819 749 809 763 757   3148 totaal
Weyters Maarten 149 49 0 674 0 627 586 592 0 647 629   2577 van
Torres Elsa 115 76 537 551 0 747 529 0 420 0 0   2364 4
Hossey Robin 120 72 483 565 639 0 513 0 0 0 623   2340 beste
Saels Anita 133 63 543 565 557 520 543 529 554 579 510   2255 games
Schippers Bie 146 51 609 0 0 0 0 0 0 0 0   609  
Smets Stany 143 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 Nog 1 week!
Vandebon Etienne 125 68 0 0 0 0 0 0 0 0     0