NAAM | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal | Eindstand |
GEGU | 104 | 64 | 98,5 | 266,5 | ||
AUDA | 63,5 | 91,5 | 76 | 231 | ||
MABR | 78 | 78,5 | 68 | 224,5 | ||
PAMA | 50 | 93 | 76,5 | 219,5 | ||
RORU | 75 | 25,5 | 63 | 163,5 | ||
Dinsdagliga punten INDIVIDUEEL ronde 4 | ||||||||||
NAAM | 25/feb | 11/mrt | 18/mrt | 25/mrt | 1/apr | 22/apr | 29/apr | TOTAAL | ||
Vanolst Jelle | 2 | 4 | 2 | 2 | 3,5 | 13,5 | ||||
Kaczmarowski Marco | 3,5 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||
Jansen Maria | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 20 | ||||
Zillekens Brian | 1,5 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 11 | ||||
Hossey Robin | 1,5 | 2,5 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
Jacquet Ruben | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
Penxten Marcel | 6 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 23,5 | ||||
Vanerdeweghe Paul | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 7,5 | ||||
Gerrits Maddy | 4,5 | 5 | 4 | 6 | 2,5 | 22 | ||||
Hannes Jos | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | ||||
Verschueren Geert | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | ||||
Meynen Guy | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16,5 | ||||
Claes Audry | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||
Willems Davy | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 | ||||
Fraussen Sven | 0 |
Bestuur |
Kalender |
Uitslagen 2024-2025 |
Rangschikking 2024-2025 |
Rangschikking Scratch |
Rangschikking Handicap |
Puntenklassement |
200 Games Dames & Heren |
Club - Kampioenschappen |
Info |
Clubreglementen |
Dubbels |
Kersttoernooi |
Individueel LIGA |
Individueel OLY |
Liga reglement |
Individuele kamp. |
Reglement Dubbles |
Regl. Kersttoernooi |
Uitslagen |
individuele stand 2024-2025 |
Stand-Rangschikking |
Individueel kampioenschap |
Rondes overzicht |
Kalender |
Indiviueel klassement |
Uitslagen 2024-2025 |
Rangschikking 2024-2025 |
Clubkampioenschap |
Kalender en H serie & game |
Uitslagen 2024-2025 |
Rangschikking 2024-2025 |
Overzicht 2024-2025 |
Indiv.Clubkampioenschap |
Reglement GPJS |
Feestmaal CLUB |
Uitslagen Intert. 2024-2025 |
Uitslag Int.Individueel |
Uitslag veteranen |
Rangschikking Veteranen A |
BK Veteranen |